
Zones dans lesquelles la chasse spéciale du permis S (permis sanglier) est autorisée selon Art. 24 et 25 de l'Arrêté quinquennal sur la chasse.
Elaboration d'une carte remise avec le permis de chasse
| État | Completed |
|---|---|
| Date de création | 10.10.2013 |
| Date de révision | 21.06.2022 |
| Gestionnaire | Canton du Valais - Service de la chasse, pêche et faune (SCPF) Service de la chasse, pêche et faune SCPF |
|---|---|
| Thématique | L2 Protection de la nature et du paysage |
| Mots-clés | dynamique naturelle ressources Habitats et biotopes Répartition des espèces chasse opendata.swiss |
| Type de représentation spatiale | Vector |
| Objets géométriques | Surface (27) |
| Dénominateur d'échelle | 1:25'000 |
| Système de référence | CH1903+_MN95 (EPSG:2056) |
| Généalogie, provenance | Digitalisation sur la base de la carte nationale |
|---|---|
| Source | Digitalisation |
| Limitation d'utilisation | aucunes |
|---|---|
| Autres contraintes | Géodonnées accessibles au public (niveau A selon l'OGéo) |
| Fréquence de mise à jour | Irregular |
|---|
| Chemin | - |
|---|---|
| Identifiant interne | 391 |
| Contact | Canton du Valais - Service de la géoinformation (SGI) - CC GEO Service de la géoinformation (SGI) Rue du Scex 4
1950 Sion
Tél : +41 27 606 28 00
Email : sitvs@admin.vs.ch
Web : https://geo.vs.ch
|
|---|
| Format | ESRI Shapefile (SHP) OGC Web Map Service (WMS) ArcGIS REST Feature Service |
|---|
| Identifiant de la fiche | e09d39c0-6a3c-4197-8da0-18007f5a2332 |
|---|---|
| Date de mise à jour | 13.04.2026 |
| Nom du standard de métadonnées | GM03 2+ |